专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1686%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099-1101期 | 小 | 1099期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1068期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1059期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1057期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1052期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1026期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。