专家计划:大发贰号命中率:68% | 回报率:1616%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225-227期 | 小 | 225期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 209期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 205期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 204期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 202期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 183期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 182期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 152期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。